Máy tiện vạn năng đài loan MW560
Kích thước máy tiện: 560x600mm, 560x760mm, 560x1000mm, 560x1500mm, 560x2200mm.
Đường kính lỗ trục chính: 85mm, 105mm.
Máy tiện vạn năng đài loan được sữ dụng rộng rải trong ngành cơ khí gia công chính xác.
M560 SERIES |
||||
Model | MW5640 | MW5660 |
MW5690 |
|
Đường kính tiện qua băng | Swing Over Bed | 560 mm (22″) | ||
Đường kính tiện qua bàn xe dao | Swing Over Cross Slide | 340 mm (13-1/3″) | ||
Chiều cao tâm | Center Height | 280 mm (11″) | ||
Khoảng cách chống tâm | Distance Between Centers | 1000 mm (40″) | 1500 mm (60″) | 2200 mm (90″) |
Đường kính tiện qua hầu | Swing Over Gap | 788 mm (31″) | ||
Bề rộng băng máy | Width Of Bed | 350 mm (13-3/4″) | ||
Kiểu côn trục chính | Spindle Nose | ASA D1 – 8 | ||
Đường kính trục chính | Spindle Bore | 85 mm (3-1/3″) / 105 mm (4″) Opt. ) | ||
Côn mũi trục chính | Taper of Spindle Bore | MT 7 | ||
Dãy tốc độ trục chính | Range of Spindle Speed | 15 ~ 1500 R.P.M. / 14 ~ 1380 R.P.M. ( 12 steps ) | ||
Tiện ren hệ Inch |
Inch Threads Range |
2 ~ 56 T.P.I. |
||
Tiện ren hệ mét |
Metric Threads Range |
P 0.5 ~ P 14 |
||
Lượng ăn dao dọc | Longitudinal Feeds Range | 0.05 ~ 0.82 mm (0.002-0.032″) | ||
Lượng ăn dao ngang | Cross Feeds Range | 0.02 ~ 0.4 mm (0.001-0.0094″) | ||
Đường kính trục vít me | Leadscrew Diameter | 38 mm (1-1/2″) | ||
Bước tiến trục vít me | Leadscrew Pitch | 4 TPI or 6 mm | ||
Côn nòng ụ động | Taper of Tail Center | MT 5 | ||
Hành trình nòng ụ động | Tail Spindle Travel | 165 mm (6-1/2″) | ||
Đường kính nòng ụ động | Tail Spindle Diameter | 75 mm (2-7/8″) | ||
Motor trục chính | Main Drive Motor | 7.5HP (5.625KW) / 10HP (7.5KW) ( Opt. ) | ||
Bơm giải nhiệt | Coolant Pump | 1/8 HP (0.1KW) | ||
Hành trình bàn dao trên | Compound Rest Travel | 200 mm (7-7/8″) | ||
Hành trình bàn dao ngang | Cross Slide Travel | 300 mm (11-4/5″) | ||
Kích thước máy | Machine Dimensions (cm) | 229 x 99 x 125 | 278 x 99 x 125 | 353 x 99 x 125 |
Kích thước đóng kiện | Packing Dimension (cm) | 238 x 115 x 70 | 290 x 115 x 70 | 361 x 115 x 70 |
Trọng lượng | Net Weight | 2200 | 2400 | 2750 |
Trọng lượng đóng kiện | Gross Weight | 2350 | 2550 | 2900 |
Hộp đồ nghề: Tool Box 1pc
Mũi tâm: Centers 2pcs
Chốt an toàn: Safety pin 1pc
Cần siết ổ dao: Screw wrench for cutter setting 1pc
Tấm đỡ: Back plate1pc
Bơm giải nhiệt: Coolant system 1set
Ổ dao bốn vị trí: 4-way tool post 1set
Bộ dứng tự động: Auto-feed stopper ring 1set
Vỏ tâm: Center sleeve 1pc
Cân bằng máy: Levelling pads 1set
Mâm cặp ba chấu: 3-jaw scroll chuck
Mâm cặp 4 chấu: 4-jaw independent chuck
Mặt trước máy: Face plate
Luy nét tỉnh: Steady rest
Luy nét động: Follow rest
Đèn làm việc: Work light
Bốn vị trí: 4-position carriage stop
Chống tâm xoay: Live centers
Cắt sau: Rear cutter rest
Côn tự động: Taper turning attachment
Vỏ che mặt sau: Rear splash guard
Miếng che mâm cặp: Chuck guard
Dẫn động plate: Driving plate
Collect: 5C lever collect closer
Thay tool nhanh: Quick change tool post
Thước quang: Digital readouts
Eto thuỷ lực: Hydraulic copying machine
Dẫn phoi tự động: Chip guard
Tiện ren DP: Change gears for D.P and module thread