Máy tiện Z1A sản xuất tại đài loan theo dây chuyền cộng nghệ Nhật Bản. Sữ dụng rộng rải trong ngành gia công chế tạo chi tiết máy.
Công Ty TNHH MTV MAZAKO nhà phân phối độc quyền Thương hiệu máy NAKAMORI tại Việt Nam.
Model Máy tiện Z1A thiết kế hiện đại, dễ sữ dụng, tiết kiệm nguyện vật liệu đầu vào sản xuất. Vì thế giá thành đầu ra tốt nhất trên thị trường hiện nay so với các dòng sản phẩm tương đương về kích thước.
NAKAMORI Z1A |
Z1A-500 |
Z1A-700 |
Z1A-1000 |
||
Chiều cao tâm | Center height | mm | 230 | ||
Đường kính tiện qua băng | Swing over bed | mm | 460 | ||
Đường kính tiện qua hầu | Swing over gap | mm | 630 (opt.) | ||
Đường kính tiện qua bàn xe dao | Swing over cross slide | mm | 285 | ||
Khoảng cách chống tâm | Distance between center | mm | 550 | 750 | 1000 |
Bề rộng băng máy | Bed width | mm | 300 | ||
SPINDLE : TRỤC CHÍNH | |||||
Đường kính trục chính | Spindle bore | mm | 58 (2″) | ||
Côn trục chính | Spindle nose | – | A1-6 | ||
Số cấp tốc độ trục chính | Spindle speeds 12 steps | rpm | 20~2000 | ||
Inverter type
(Variable speeds) |
H : 215~2500 L: 22~214 |
||||
Hành trình bàn dao | TRAVEL | ||||
Hành trình bàn dao ngang | Cross slide travel | mm | 250 | ||
Hành trình bàn dao trên | Compound rest travel | mm | 120 | ||
Ụ ĐỘNG: TAILSTOCK | |||||
Đường kính nòng ụ động | Tailstock spindle dia. | mm | 58 | ||
Hành trình nòng ụ động | Tailstock spindle travel | mm | 150 | ||
Côn nòng ụ động | Tailstock spindle taper | – | MT#4 | ||
REN: THREADS | |||||
Bước tiến trục vít me | Lead screw | – | 4 TPI or 6 mm / pitch Ø35 | ||
Dãy tiện ren hệ met | Metric pitch threads | – | 0.5 – 7 mm / pitch (24 kinds) | ||
Dãy tiện ren hệ Inch | Inch pitch threads | – | 4 – 56 TPI (36 kinds) | ||
Dãy tiện ren hệ Module | Module pitch threads | – | 0.25 – 3.5 M (28 kinds) | ||
Dãy tiện ren DP | DP threads | – | 8 – 112 P (36 kinds) | ||
LƯỢNG ĂN DAO : FEEDING RANGE | |||||
Lượng ăn dao dọc trên mỗi vòng quay | Range of longitudinal feeds | mm/rev. | 0.05 – 0.88 | ||
Lượng ăn dao ngang trên mỗi vòng quay | Range of cross feeds | mm/rev. | 0.02 – 0.44 | ||
MOTOR | |||||
Công suất motor trục chính | Main spindle motor | HP | 5 / 7.5 (opt.) | ||
Công suất motor bơm nước | Coolant pump motor | HP | 1/8 | ||
TRỌNG LƯỢNG: WEIGHT | |||||
Trọng lượng máy | Net Weight | kg | 1550 | 1650 | 1800 |
STANDARD ACCESSORIES: PHỤ KIỆN TIÊU CHUẨN |
OPTIONAL ACCESSORIES |
|
Main drive motor: Motor trục chính | CE conformity | |
Coolant pump: Bơm giải nhiệt | Gap bed: Bề rộng hầu máy | |
4-way tool post: Ổ dao bốn vị trí | 3-Jaw scroll chuck: Mâm cặp ba chấu | |
Tail stock: Ụ động | 4-jaw independent chuck: Mâm cặp bốn chấu | |
Center sleeve: Ống lót Tâm | Face plate: | |
Dead Center: Chống tâm chết | Quick change tool post: Thay dao nhanh | |
Tool box & tools: Hộp đồ nghề | Work light: Đèn làm việc | |
Independent Electrical Box: Tủ điện | Taper attachment: | |
Operation & Service Manual: Sách hướng dẫn vận hành | Steady rest: Luy nét tỉnh | |
Follow rest: Luy net động |