Máy tiện cnc châu âu model LT580 Sản xuất theo tiêu chuẩn châu âu hay G7. Được sữ dụng rộng rãi nhiều quốc gia trên trên thế giới.
Model LT580 có kích thước đường kính tiện và khoảng cách chống tâm 580x1400mm, 580x1890mm.
Chiều cao tâm 290mm, đường kính lỗ trục chính 72mm.
STANDARD MACHINE SPECIFICATION | LT580 | ||
Chiều cao tâm | Height of centers | mm | 290 |
Đường kính tiện qua băng | Swing over bed | mm | 580 |
Đường kính tiện qua bàn xe dao | Swing over cross slide | mm | 380 |
Bề rộng bang máy | Width of bed | mm | 400 |
Khoảng cách chống tâm | Distance between centers | mm | 885; 1385; 1885; 2885; 3885; 4885 |
Trục chính | Spindle nose DIN 55027 | No | 8 |
Front bearing diameter | mm | 120 | |
Đường kính lỗ trục chính | Spindle bore | mm | 72 |
Côn mũi trục chính | Spindle taper | Metric | 80 |
Số tốc độ của trục chính | Number of spindle speeds | 3 | |
Dãy I | I – Range | rpm | 25 – 100 |
Dãy II | II – Range | rpm | 100 – 400 |
Dãy III | III – Range | 500 – 2000 | |
Lượng ăn dao trục Z | Longitudinal feed (Z-axis) | m/min | 8 (max) |
Lượng ăn dao trục X | Lateral feed (X-axis) | m/min | 8 (max) |
Di chuyển phoi trục Z và X | Rapid traverse (Z and X-axis) | 8 (max) | |
Hành trình di chuyển ngang lớn nhất | Cross slide maximum travel | mm | 290 |
Vit me | Z-axis | mm | 50 х 10 |
X-axis | mm | 32 х 5 | |
Đường kính ụ động | Quill diameter | mm | 90 |
Hành trình ụ động | Quill travel | mm | 230 |
Côn ụ động | Quill taper | Morse | 5 |
Công suất trục chính | Main drive power | kW | 11kW (AT160M4) |
Lực servo điều khiển trục Z | Z-axis servo drive power | kW/N.m | 16 N.m (3,3kW) (1FK7083) |
Lực servo điều khiển trục X | X-axis servo drive power | kW/N.m | 11 N.m (2,29kW) (1FK7063 |
Lực lớn nhất trục chính | Spindle maximum torque | N.m | 1120 |
Z-axis tow strength | daN | 1450 | |
X-axis tow strength | daN | 1050 | |
CNC SYSTEM | Siemens | ||
WEIGHT | For DBC 1885 mm | kg | 3800 |
CNC System and servo drives available also: Heidenhain; Fanuc; Fagor |