Máy tiện châu âu, máy tiện CU400M & CU500M được sản xuất theo tiêu chuẩn châu âu sữ dụng rộng rãi nhiều quốc gia trên thế giới.
CU400M có kích thước: 440x1000mm, 440x1500mm, 440x2000mm, 440x3000mm, 440x4000mm, 440x5000mm
CU500M có kích thước: 500x1000mm, 500x1500mm, 500x2000mm, 500x3000mm, 500x4000mm, 500x5000mm.
Dòng Máy tiện châu âu có độ cứng vững, độ bền và tuổi thọ cao.
Độ chính xác trong gia công ổn định luôn đạt hiệu quả cao về dung sai trong công việc.
Máy tiện châu âu được sữ dụng rộng rãi trong ngành dầu khí.
Tham khảo tài liệu : TÀI LIỆU CU400_CU500
STANDARD MACHINE SPECIFICATION | CU400M | CU500M | ||
Chiều cao tâm | Height of centers | mm | 220 | 250 |
Đường kính tiện qua băng | Swing over bed | mm | 440 | 500 |
Đường kính tiện qua bàn xe dao | Swing over cross slide | mm | 240 | 300 |
Đường kính tiện qua hầu | Swing in gap | mm | 640 | 700 |
Bề rộng băng máy | Width of bed | mm | 400 | |
Khoảng cách chống tâm | Distance between centers | mm | 1000; 1500; 2000; 3000; 4000; 5000 | |
Trục chính | Spindle nose DIN 55027 | No | 8 | |
Đường kính lỗ trục chính | Spindle bore | mm | 72 | |
Côn lỗ trục chính | Spindle taper | Metric | 80 | |
Số cấp tốc độ trục chính | Number of spindle speeds | 21 | ||
Dãy tốc độ trục chính | Spindle speed ranges | rpm | 20 – 2000 | |
Công suất motor trục chính | Main motor power | kw | 7,5 ( 11 ) | |
Số cấp lượng ăn dao | Number of feeds | 120 | ||
Lượng ăn dao dọc | Longitudinal feed range | mm/rev | 0,04 – 12 | |
Lượng ăn dao ngang | Cross feed range | mm/rev | 0,02 – 6 | |
Số cấp tiện ren | Number of threads | 64 | ||
Dãy tiện ren hệ mét | Metric thread range | mm | 0,5 – 120 | |
Dãy tiện ren hệ inch | Inch thread range | Tpi | 60 – ¼ | |
Tiện ren module | Module thread range | Module | 0,125 – 30 | |
Tiện ren Dp | DP thread range | DP | 240 – 1 | |
Hành trình đài dao ngang | Cross slide travel | mm | 315 | |
Hành trình đài dao trên | Top slide travel | mm | 130 | |
Đường kính nòng ụ động | Quill diameter | mm | 90 | |
Côn nòng ụ động | Quill taper | Morse | No.5 | |
Hành trình ụ động | Quill travel | mm | 230 | |
WEIGHT | kg | 2900 | 2950 |
MÁY TIỆN VẶN NĂNG CU400M CU500M