Máy cưa vòng tự động COSEN M5 – Cắt Góc Hai Chiều, Điều Khiển Số SNC
Mô tả sản phẩm
Máy cưa vòng tự động COSEN M5 là giải pháp cắt vật liệu kết cấu thép công nghiệp hiệu suất cao, được thiết kế chuyên biệt cho các loại thép hình như dầm H, dầm I, ống thép và thép hộp. Máy tích hợp hệ điều khiển số SNC (Smart Numerical Control) với màn hình cảm ứng HMI 10 inch và bộ điều khiển Mitsubishi PLC, cho phép lập trình tự động tối đa 100 công việc cắt khác nhau — phù hợp cho sản xuất hàng loạt với độ chính xác cao và thời gian vận hành tối ưu.
Khả năng cắt góc hai chiều rộng
Đầu cưa xoay liên tục từ 30° đến 150°, cho phép cắt góc nghiêng hai chiều linh hoạt. Tại góc 0°/±45°, máy xử lý phôi tròn và vuông đến Ø400mm, phôi chữ nhật đến 400×500mm. Tại góc ±60°, năng lực cắt đạt 250×250mm (tròn/vuông) và 400×250mm (chữ nhật).
Hành trình nạp phôi servo 2000mm
Hệ thống nạp phôi điều khiển servo với hành trình đơn 2000mm, tốc độ nạp 15 m/min — hoàn thành một hành trình chỉ trong 12 giây. Hành trình lặp tối đa 99M (hoặc 999 inch), tải trọng kéo phôi 2,8 tấn, bàn máy chịu tải 2,5 tấn.
Hệ điều khiển số SNC lập trình tự động
Lập trình và lưu trữ tối đa 100 công việc cắt độc lập (số lượng + chiều dài từng lần cắt). Tích hợp bù hao lưỡi cưa tự động (Automatic Kerf Compensation), chức năng bảo vệ lưỡi "Save-a-Blade
Thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Đường kính tròn tối đa – 0°/+45°/-45° | 400 mm (15.7 in.) |
| Đường kính tròn tối đa – +60°/-60° | 250 mm (9.8 in.) |
| Cạnh vuông tối đa – 0°/+45°/-45° | 400 mm (15.7 in.) |
| Cạnh vuông tối đa – +60°/-60° | 250 mm (9.8 in.) |
| Kích thước chữ nhật tối đa (H x W) – 0° | 400 x 500 mm (15.7 x 19.6 in.) |
| Kích thước chữ nhật tối đa (H x W) – +45° | 400 x 400 mm (15.7 x 15.7 in.) |
| Kích thước chữ nhật tối đa (H x W) – -45° | 400 x 350 mm (15.7 x 13.7 in.) |
| Kích thước chữ nhật tối đa (H x W) – +60°/-60° | 400 x 250 mm (15.7 x 9.8 in.) |
| Kẹp bó phôi – Chiều cao (H) | 5–400 mm (1.1–15.7 in.) |
| Kẹp bó phôi – Chiều rộng (W) | 0–500 mm (0–19.6 in.) |
| Tốc độ lưỡi cưa | 20–100 m/min (66–328 ft/min) |
| Kích thước lưỡi cưa (L x W x T) | 5,950 x 34 x 1.1 mm (234.2 x 1¼ x 0.042 in.) |
| Áp lực cắt của lưỡi cưa | 30–34 kg/cm² (Dung sai: +1–+2 kg/cm²) |
| Lực căng lưỡi cưa | Thủy lực tự động, có cảm biến phát hiện gãy lưỡi, 2200–2300 kg/cm² (Dung sai: +100–+150 kg/cm²) |
| Vệ sinh lưỡi cưa | Chổi sắt |
| Công suất motor lưỡi cưa | 5 HP (3.7 kW) |
| Bơm thủy lực | 1 HP (0.75 kW) |
| Bơm dung dịch làm mát | 1/8 HP (0.09 kW) |
| Công suất điện các bộ phận khác | 4 HP (3 kW) |
| Bồn chứa dầu thủy lực | 45 L (11.8 gal) |
| Bồn chứa dung dịch làm mát | 40 L (10.5 gal) |
| Phương thức điều khiển kẹp phôi | Thủy lực |
| Khả năng kẹp tối thiểu | 0 mm |
| Chiều dài đoạn dư | 300 mm (11.8 in.) |
| Phương thức điều khiển nạp phôi | Servo Control |
| Lực kéo phôi của kẹp nạp | 2.8 t |
| Tốc độ nạp phôi | 15 m/min |
| Hành trình nạp phôi đơn | 2,000 mm (78.7 in.) |
| Hành trình nạp phôi lặp | 99 M hoặc 999 in. |
| Chiều cao bàn máy | 735 mm (28.9 in.) |
| Tải trọng bàn máy | 2.5 t |
| Khối lượng máy | 3,716 kg (8,175 lb) |
| Khối lượng đóng kiện | 3,840 kg (8,448 lb) |
| Diện tích lắp đặt (L x W x H) | 4,450 x 2,920 x 2,200 mm (175.1 x 114.9 x 86.6 in.) |
| Nhiệt độ môi trường vận hành | 5–40°C (41–104°F) |
| Độ ẩm môi trường vận hành | 30–85% (không ngưng tụ) |
Câu hỏi thường gặp
Máy cưa vòng tự động COSEN M5 phù hợp cắt vật liệu và kích thước nào?
Tốc độ và năng suất nạp phôi của COSEN M5 đạt mức nào?
COSEN có uy tín như thế nào trên thị trường máy cưa công nghiệp?
Hệ thống bảo vệ lưỡi cưa trên COSEN M5 hoạt động như thế nào?
Đặt hàng COSEN M5 tại MAZAKO như thế nào và thời gian giao hàng ra sao?
Galaxy
