Máy tiện vạn năng đài loan MW760
Máy tiện vạn năng đài loan MW560
Kích thước máy tiện: 560x600mm, 560x760mm, 560x1000mm, 560x1500mm, 560x2200mm
Đường kính lỗ trục chính: 120mm.
Máy tiện vạn năng đài loan được sữ dụng rộng rải trong ngành cơ khí gia công chính xác.
MW760 SERIES |
|||||||
MODEL | MW7640 | MW7660 | MW7680 | MW76100 | MW76132 |
MW76172 |
|
Đường kính tiện qua băng | Swing Over Bed | 760 mm (30″) | |||||
Đường kính tiện qua bàn xe dao | Swing Over Cross Slide | 540 mm (21-1/4″) | |||||
Chiều cao tâm | Center Height | 380 mm (15″) | |||||
Khoảng cách chống tâm | Distance Between Centers | 1000 mm(40″) | 1500 mm(60″) | 2000mm(80″) | 2500mm(100″) | 3300mm(132″) | 4300mm(172″) |
Đường kính tiện qua hầu | Swing Over Gap | 990 mm (39″) | |||||
Bề rộng băng máy | Width Of Bed | 400 mm (15-3/4″) | |||||
Kiểu côn trục chính | Spindle Nose | ASA D1 – 11 | |||||
Đường kính lỗ trục chính | Spindle Bore | 120 mm (4-1/2″) | |||||
Côn mũi trục chính | Taper of Spindle Bore | MT 7 | |||||
Dãy tốc độ trục chính | Range of Spindle Speed | 15 ~ 1500 R.P.M. ( 12 steps )-spindle bore :85mm /10 ~ 1000 R.P.M. ( 12 steps )-spindle bore :120mm | |||||
Tiện ren hệ Inch |
Inch Threads Range |
2 ~ 56 T.P.I. |
|||||
Tiện ren hệ mét |
Metric Threads Range |
P 0.5 ~ P 14 |
|||||
Lượng ăn dao dọc | Longitudinal Feeds Range | 0.05 ~ 0.82 mm (0.002-0.032″) | |||||
Lượng ăn dao ngang | Cross Feeds Range | 0.02 ~ 0.4 mm (0.001-0.0094″) | |||||
Đường kính trục vít me | Leadscrew Diameter | 38 mm (1-1/2″) | |||||
Bước tiến trục vit me | Leadscrew Pitch | 4 TPI or 6 mm | |||||
Côn nòng ụ động | Taper of Tail Center | MT 5 | |||||
Hành trình nòng ụ động | Tail Spindle Travel | 165 mm (6-1/2″) | |||||
Đường kính ụ động | Tail Spindle Diameter | 85 mm (3-1/3″) | |||||
Motor trục chính | Main Drive Motor | 15HP/6P (11KW) | |||||
Bơm giải nhiệt | Coolant Pump | 1/8 HP (0.1KW) | |||||
Hành trình bàn dao trên | Compound Rest Travel | 200 mm (8″) | |||||
Hành trình bàn dao ngang | Cross Slide Travel | 375 mm (14-3/4″) | |||||
Kích thước máy | Machine Dimensions (cm) | 23 x103x137 | 290x103x137 | 347x103x137 | 398x103x137 | 473x103x137 | 555x103x137 |
Kích thước đóng kiện | Packing Dimension (cm) | 252x115x193 | 300x115x193 | 361x115x193 | 426x115x193 | 485x115x193 | 588x115x193 |
Trọng lượng máy | Net Weight | 2360 | 2710 | 3060 | 3310 | 3810 | 5020 |
Trọng lượng đóng kiện | Gross Weight | 2460 | 2810 | 3210 | 3460 | 3960 | 5220 |
Hộp đồ nghề: Tool Box 1pc
Mũi tâm: Centers 2pcs
Chốt an toàn: Safety pin 1pc
Cần siết ổ dao: Screw wrench for cutter setting 1pc
Tấm đỡ: Back plate1pc
Bơm giải nhiệt: Coolant system 1set
Ổ dao bốn vị trí: 4-way tool post 1set
Bộ dứng tự động: Auto-feed stopper ring 1set
Vỏ tâm: Center sleeve 1pc
Cân bằng máy: Levelling pads 1set
Mâm cặp ba chấu: 3-jaw scroll chuck
Mâm cặp 4 chấu: 4-jaw independent chuck
Mặt trước máy: Face plate
Luy nét tỉnh: Steady rest
Luy nét động: Follow rest
Đèn làm việc: Work light
Bốn vị trí: 4-position carriage stop
Chống tâm xoay: Live centers
Cắt sau: Rear cutter rest
Côn tự động: Taper turning attachment
Vỏ che mặt sau: Rear splash guard
Miếng che mâm cặp: Chuck guard
Dẫn động plate: Driving plate
Collect: 5C lever collect closer
Thay tool nhanh: Quick change tool post
Thước quang: Digital readouts
Eto thuỷ lực: Hydraulic copying machine
Dẫn phoi tự động: Chip guard
Tiện ren DP: Change gears for D.P and module thread