Máy tiện vạn năng đài loan MW430.
Kích thước máy tiện: 430x600mm, 430x760mm, 430x1000mm, 430x1500mm, 430x2200mm
Đường kính lỗ trục chính: 58mm, 80mm.
SERIES MW430 |
||||||
MODEL | MW4322 | MW4330 | MW4340 | MW4360 |
MW4390 |
|
Đường kính tiện qua bang | Swing Over Bed | 430 mm (17″) | ||||
Đường kính tiện qua bàn xe dao | Swing Over Cross Slide | 240 mm (9-1/2″) | ||||
Chiều cao tâm | Center Height | 215 mm (8-1/2″) | ||||
Khoảng cách chống tâm | Distance Between Centers | 560 mm (22″) | 760 mm (30″) | 1000 mm (40″) | 1500 mm (60″) | 2200 mm (90″) |
Đường kính tiện qua hầu | Swing Over Gap | 650 mm (25-1/2″) | ||||
BỀ rộng bang máy | Width Of Bed | 300 mm (11-4/5″) | ||||
Kiểu côn trục chính | Spindle Nose | ASA D1 – 6 / D1 – 8 ( Opt. ) | ||||
Đường kính trục chính |
Spindle Bore |
58 mm (2-1/4″) / 80 mm (3″) Opt. ) |
||||
Côn mũi trục chính | Taper of Spindle Bore | MT 6 / MT 7 Opt. | ||||
Dãy tốc độ của trục chính | Range of Spindle Speed | 20 ~ 2000 R.P.M. ( 12 steps )-spindle bore :58mm /40 ~ 2000 R.P.M. ( 12 steps )-spindle bore :80mm | ||||
Dãy ren hệ Inch | Inch Threads Range | 4 ~ 56 T.P.I. | ||||
Dãy ren hệ mét | Metric Threads Range | P 0.5 ~ P 7 | ||||
Lượng ăn dao dọc | Longitudinal Feeds Range | 0.05 ~ 0.82 mm (0.002-0.032″) | ||||
Lượng ăn dao ngang | Cross Feeds Range | 0.02 ~ 0.4 mm (0.001-0.0094″) | ||||
Đường kính trục vit me | Leadscrew Diameter | 35 mm (1-1/3″) | ||||
Bước tiến trục vit me | Leadscrew Pitch | 4 TPI or 6 mm | ||||
Côn nòng ụ động | Taper of Tail Center | MT 4 | ||||
Hành trình nòng ụ động | Tail Spindle Travel | 150 mm (5-7/8″) | ||||
Đường kính nòng ụ động | Tail Spindle Diameter | 58 mm (2-1/4″) | ||||
Motor trục chính | Main Drive Motor | 5HP (3.75KW) / 7.5HP (5.625KW) ( Opt. ) | ||||
Bơm nước giải nhiệt | Coolant Pump | 1/8 HP (0.1KW) | ||||
Hành trình bàn dao trên | Compound Rest Travel | 125 mm (4-7/8″) | ||||
Hành trình bàn dao ngang | Cross Slide Travel | 245 mm (9-2/3″) | ||||
Kích thước máy | Machine Dimensions (cm) | 165 x 81 x 119 | 189 x 81 x 119 | 215 x 81 x 119 | 265 x 81 x 119 | 342 x 81 x 119 |
Kích thước đóng kiện | Packing Dimension (cm) | 182 x 95 x 168 | 200 x 95 x 168 | 228 x 95 x 168 | 279 x 95 x 168 | 355 x 95 x 168 |
Trọng lượng máy | Net Weight | 1500 | 1680 | 1760 | 2050 | 2405 |
Trọng lượng đóng kiện | Gross Weight | 1600 | 1780 | 1860 | 2200 | 2555 |
Hộp đồ nghề: Tool Box 1pc
Mũi tâm: Centers 2pcs
Chốt an toàn: Safety pin 1pc
Khoá vặn: Screw wrench for cutter setting 1pc
Pát giữ: Back plate1pc
Bơm giải nhiệt: Coolant system 1set
Ổ dao 4 vị trí: 4-way tool post 1set
Dừng tự động: Auto-feed stopper ring 1set
Võ tâm: Center sleeve 1pc
Cân bằng máy: Levelling pads 1set
Mâm cặp 3 chấu: 3-jaw scroll chuck
Mâm cặp 4 chấu: 4-jaw independent chuck
Mặt đỡ: Face plate
Luy nét tỉnh: Steady rest
Luy nét động: Follow rest
Đèn làm việc: Work light
Cơ cấu dừng 4 vị trí: 4-position carriage stop
Chống tâm xoay: Live centers
Cắt ren sau: Rear cutter rest
Bộ côn tự động: Taper turning attachment
Võ che phía sau: Rear splash guard
Miếng che mâm cặp: Chuck guard
Dẫn động plate: Driving plate
Collect: 5C lever collect closer
Bộ thay tool nhanh: Quick change tool post
Thước quang: Digital readouts
Eto thuỷ lực: Hydraulic copying machine
Dẫn phôi tự động: Chip guard