Máy tiện đài loan ML330.
Kích thước máy: 330x600mm, 330x1000mm, 360x1000mm
Đường kính lỗ trục chính 40mm.
Máy tiện vạn năng Đài Loan có thông số kỹ thuật phù hợp với xưỡng sản xuất gia công chế tạo.
Được sữ dụng rộng rãi ở Việt Nam.
Thông số kỹ thuật |
SPECIFICATIONS: |
Máy tiện vạn năng đài loan ML330 |
|
Tên gọi | Model No. | ML330 | ML330 |
Đường kính tiện qua băng | Swing Over Bed | 330mm (13″) | |
Đường kính tiện qua bàn xe dao | Swing Over Saddle | 165mm (6 1/2″) | |
Đường kính tiện qua hầu máy | Swing Over Gap | 480mm (19″) | |
Khoảng cách chống tâm | Distance Between Centers | 1000mm(40″) | |
Bề rộng băng máy | Bed Width | 190mm (7 1/2″) | |
Đường kính lỗ trục chính | Spindle Bore | 40mm (1 9/16″) | |
Côn mũi trục chính | Taper Of Spindle Nose | MT 5 | |
Côn ụ động | Taper Of Tailstock Barrel | MT 3 | |
Kiểu côn trục chính | Spindle Nose | D 1-4 Camlock | |
Hành trình bàn dao ngang | Travel Of Cross Slide | 170mm (6-3/4″) | |
Hành trình bàn dao trên | Travel Of Top Slide | 90mm (3-1/ 2″) | |
Hành trình ụ động | Travel Of Tailstock Barrel | 100mm (4″) | |
Số cấp tốc độ trục chính | Number Of Spindle Speeds | 12 | |
Dãy tốc độ trục chính | Range Of Spindle Speeds | 70-1500 R.P.M. | |
Số bước tiện ren | Number Of Metric Threads | 24 | |
Dãy tiện ren hệ met | Range Of Metric Pitches | 0.25-7mm | |
Số bước ren hệ Inch | Number Of Inch Threads | 40 | |
Dãy tiện ren hệ Inch | Range Of Inch Threads | 4-112 T.P.I | |
Motor trục chính | Main Motor | 2HP / 3PH | |
Kích thước máy | Measurement | 1780x760x760mm (70″x30″x30″) |
1855x760x760mm (73″x30″x30″) |
Trọng lượng máy | Net Weight(Kgs) | 310 | 320 |
Thông số kỹ thuật |
SPECIFICATIONS: |
Máy tiện vạn năng đài loan ML330 |
||
Tên gọi | Model NO. | ML330 | ML360 | |
Đường kính tiện qua băng | Swing Over Bed | 330mm (13″) | 360mm (14″) | |
Đường kính tiện qua bàn xe dao | Swing Over Cross Slide | 195mm (7-5/8″) | 225mm (8-3/4″) | |
Đường kính tiện qua hầu máy | Swing Over Gap | 490mm (19-1/4″) | 520mm (20-3/4″) | |
Khoảng cách chống tâm | Distance Between Centers | 600mm (24″) | 1000mm (40″) | |
Bề rộng băng máy | Bed Width | 190mm (7-9/16″) | ||
Số cấp tốc độ trục chính | Number Of Spindle Speeds | 9 | ||
Dãy tốc độ trục chính | Range Of Spindle Speeds | 82-2000R.P.M. | ||
Đường kính lỗ trục chính | Bore Through Spindle | 40mm (1-1/2″) | ||
Kiểu côn mũi trục chính | Spindle Nose | D1-4 Camlock | ||
Côn mũi trục chính | Taper Of Spindle Nose | MT 5 | ||
Côn ụ động | Tailstock Quill Taper | MT 3 | ||
Hành trình ụ động | Tailstock Quill Travel | 100mm (4″) | ||
Hành trình bàn dao ngang | Cross Slide Travel | 165mm (6 1/2″) | ||
Hành trên bàn dao trên | Compound Rest Travel | 100mm (4″) | ||
Số ren tiện hệ met | Metric Threads | (30 Numbers) 0.4-7.0mm PITCH | ||
Số ren tiện hệ Inch | Inch Threads | (32 Numbers) 4-56TPI | ||
Lượng ăn dao dọc | Longitudinal Feeds | 12 Nos.(0.068-0.936mm/rev)/16 Nos.(0.0026-0.0638″/rev) | ||
Lượng ăn dao ngang | Cross Feeds | 12 Nos.(0.034-0.468mm/rev)/16 Nos.(0.0013-0.0319″/rev) | ||
Trọng Lượng máy | Net Weight(kgs) | 580 | 600 | 620 |
Trọng lượng đóng kiện | Gross Weight(kgs) | 660 | 700 | 720 |
Kích thước đóng kiện | Packing Dimensions | 1473x762x1473mm
(58″x30″x58″) |
1855x762x1473mm
(73″x30″x58″) |